One Whey® Taster Pack
Kokeile suosittua heraproteiiniamme
Kokeile jo klassikoksi muodostuneen One Whey®-heraproteiinimme 8 suosituinta makua kätevissä yksittäispakkauksissa. Tiedämme, että maun valitseminen voi olla vaikeaa kun vaihtoehtoja on niin monta. Mutta ei huolta, ratkaisimme ongelman valitsemalla 8 suosituinta makuamme tähän kokeilupakkaukseen. Näin voit kokeilla monia makuja ja löydät helposti itsellesi mieluisimmat. |
|
*Välttämättömät aminohapot/ **Haaroittuneet aminohapot
Markkinoiden johtava heraproteiini
Lihaksesi tarvitsevat runsaasti laadukasta proteiinia urheilusuorituksen jälkeen. One Whey® on suosituin proteiinijauheemme, ja syy on selvä. Laadukas grass-fed heraproteiinimme pitää huolen siitä, että lihaksillasi on kaikki tarvittavat aminohapot nopeaan palautumiseen ja vahvistumiseen. Erinomainen biosaatavuus takaa sen, että aminohapot vapautuvat nopeasti elimistön käyttöön. Sisältää runsaasti l-leusiinia, joka tehostaa proteiinisynteesiä ja lihaskasvua, ja auttaa painonhallinnassa.
Sekoita pussillinen 3-5 desilitraan vettä, maitoa tai muuta nestettä ja löydä suosikkimakusi!

Markkinoiden johtava heraproteiini
Lihaksesi tarvitsevat runsaasti laadukasta proteiinia urheilusuorituksen jälkeen. One Whey® on suosituin proteiinijauheemme, ja syy on selvä. Laadukas grass-fed heraproteiinimme pitää huolen siitä, että lihaksillasi on kaikki tarvittavat aminohapot nopeaan palautumiseen ja vahvistumiseen. Erinomainen biosaatavuus takaa sen, että aminohapot vapautuvat nopeasti elimistön käyttöön. Sisältää runsaasti l-leusiinia, joka tehostaa proteiinisynteesiä ja lihaskasvua, ja auttaa painonhallinnassa.
Sekoita pussillinen 3-5 desilitraan vettä, maitoa tai muuta nestettä ja löydä suosikkimakusi!
VANILLA WHITE CHOCOLATE
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), valkosuklaajauhe [6% (sukroosi, kaakaovoi 33.4%, täysmaitojauhe)], aromit (cookies and cream, valkosuklaa), suola, makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), sakeute (ksantaanikumi).
Ravintoarvot / Näringsvärde | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
BLUEBERRY
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), aromi (mustikka), suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo vedetön), sakeute (ksantaanikumi), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), puolukkatiiviste (hedelmä) 25:1.
Ravintoarvot / Näringsvärde | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
CAPPUCCINO
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), vähärasvainen kaakaojauhe (2.5%), aromit (cappuccino, kerma), suola, makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), sakeute (ksantaanikumi).
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
BANANA CHOCOLATE
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), vähärasvainen kaakaojauhe (6.0%), aromit (banaani, suklaa, tumma suklaa), suola, sakeute (ksantaanikumi), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), happamuudensäätöaine (sitruunahappo vedetön).
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
CHOCOLATE HAZELNUT
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), vähärasvainen kaakaojauhe (3.0%), aromit (suklaa, hasselpähkinä, kermainen vanilja), suola, sakeute (ksantaanikumi), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi).
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
DARK CHOCOLATE
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), vähärasvainen kaakaojauhe (9.0%), aromit (tumma suklaa, suklaa), suola, sakeute (ksantaanikumi), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi).
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
MINT CHOCOLATE
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), vähärasvainen kaakaojauhe (5.0%), aromit (tumma suklaa, mentoli), suola, sakeute (ksantaanikumi), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi).
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
STRAWBERRY WHITE CHOCOLATE
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), aromit (valkosuklaa, mansikka), suolka, makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), sakeute (ksantaanikumi), väriaine (punajuuriväri).
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
KIWI YOGHURT
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), jogurttijauhe (maidosta), aromit (kiiwi, jogurtti), suola, sakeute (ksantaanikumi), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), väriaine (briljanttivihreä [tartratsiini**, patenttisininen V]).
** Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta
Nutritional information | per 30 g (1 scoop) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
RASPBERRY WHITE CHOCOLATE
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), aromit (vadelma, vanilja, jogurtti), jogurttijauhe (maidosta), suola, sakeute (ksantaanikumi), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), väriaine (uusikokkiini**).
** Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
PISTACHIO COCONUT
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), kookoshiutale, aromit (kookos, pistaasi), suola, makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), sakeute (ksantaanikumi), color (briljanttivihreä [tartratsiini**, patenttisininen V]).
** Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
STRAWBERRY MILKSHAKE
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), jogurttijauhe (maidosta), aromit (mansikka, jogurtti), suola, sakeute (ksantaanikumi), väriaine (punajuuriväri), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), happamuudensäätöaine (sitruunahappo vedetön).
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Rasva / Fett | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
VANILLA WILDBERRY
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), aromit (kermainen vanilja, vadelma, metsämarja), suola, sakeute (ksantaanikumi), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), väriaine (karmosiini**, briljanttisininen FCF).
** Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Fat | 2.1 g | 6.9 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
PEAR VANILLA
Heraproteiinitiiviste ja isolaatti (maidosta), aromit (vanija, päärynä, jogurtti), suola, jogurttijauhe (maidosta), makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), sakeute (ksantaanikumi), (briljanttivihreä [tartratsiini**, patenttisininen V]).
** Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta
Nutritional information | per 30 g (1 annos) | per 100 g |
Energia / Energi | 110 kcal / 467 kJ | 366 kcal / 1558 kJ |
Proteiini / Protein | 21 g | 71 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 1.6 g | 5.3 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 1.3 g | 4.4 g |
Fat | 2.1 g | 6.9 g |
- of which saturated fat | 0.8 g | 2.7 g |
Suola / Salt | 0.42 g | 1.39 g |
Aminohappojakauma | Per 30 g (1 annos) | Per 100 g |
Välttämättömät aminohapot (EAA) |
||
L-histidiini | 0.5 g | 1.7 g |
L-isoleusiini* | 1,9 g | 6.4 g |
L-leusiini* | 3,2 g | 10.6 g |
L-lysiini | 2.9 g | 9.5 g |
L-metioniini | 0.7 g | 2.2 g |
L-fenyylialaniini | 0.9 g | 3.1 g |
L-treoniini | 2 g | 6.8 g |
L-tryptofaani | 0.5 g | 1.5 g |
L-valiini* | 1.8 g | 5.9 g |
*BCAA | ||
Tärkeät aminohapot (CAA) | ||
L-arginiini | 0.7 g | 2.2 g |
L-kysteiini | 0.6 g | 2.1 g |
L-glutamaatti | 5,4 g | 18 g |
Glysiini | 0.5 g | 1.5 g |
L-proliini | 1.7 g | 5.6 g |
L-tyrosiini | 0.6 g | 2.1 g |
Ei-välttämättömät aminohapot (NAA) | ||
L-alaniini | 1.5 g | 5 g |
L-asparaatti | 3.3 g | 10.9 g |
L-seriini | 1.4 g | 4.8 g |
Valmistettu tehtaassa jossa käsitellään maitoa, kananmunia, gluteenia, soijaa, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa ja äyriäisistä johdettuja ainesosia.