One Slender® Sample
Kokeile, ennen kuin ostat!
Yksittäispakkaukset ovat erinomainen tilaisuus kokeilla One Slenderin eri makuja ennen ostopäätöksen tekemistä tai kaikille, jotka haluavat kätevän anospakkauksen mukaan. One Slender on yksi Euroopan myydyimmistä ateriankorvikkeista herkullisilla mauilla ja matalalla kalorisisällöllä. One Slender®-jauheella saat herkullisen ja ravitsevan juoman minuuteissa korkealla biosaatavuudella. |
|
DARK CHOCOLATE
Ravintoarvot / Näringsvärde | per annos (40 g) | RI%* NVR%** |
per 100 g |
Energia / Energi | 152 kcal / 638 kJ | 8% | 378 kcal / 1588 kJ |
Proteiini / Protein | 22 g | 44% | 55 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 5.7 g | 2% | 14 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 4.3 g | 5% | 14 g |
Rasva / Fett | 3.8 g | 5% | 9.5 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 2 g | 10% | 5 g |
Suola / Salt | 0.47 g | 8% | 1.2 g |
Magnesium | 124 mg | 33% | 310 mg |
Sinkki / Zink | 3.3 mg | 33% | 8.3 mg |
Rauta / Järn | 4.6 mg | 33% | 11.5 mg |
Manganeesi / Manganes | 0.7 mg | 33% | 1.75 mg |
Jodi / Jod | 49.5 µg | 33% | 124 µg |
Molybdeeni / Molybden | 17 µg | 33% | 41 µg |
Kromi / Krom | 13 µg | 33% | 33 µg |
Seleeni / Selen | 18 µg | 33% | 45 µg |
Vitamin A | 264 µg RE | 33% | 660 µg RE |
Vitamin B1 (Tiamiini / Tiamin) | 0.4 mg | 33% | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflaviini / Riboflavin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B3 (Niasiini / Niacin) | 5.3 mg NE | 33% | 13.3 mg NE |
Vitamin B5 (Pantoteenihappo / Pantotensyra) | 2 mg | 33% | 5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoksiini / Pyridoxin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B7 (Biotiini / Biotin) | 17 µg | 33% | 43 µg |
Vitamin B9 (Foolihapoo / Folsyra) | 65.9 µg | 33% | 165 µg |
Vitamin B12(Syanokobalamiini / Cyanokobalamin) | 0.8 µg | 33% | 2 µg |
Vitamin C | 26 mg | 33% | 65 mg |
Vitamin D3 | 1.7 µg | 33% | 4.3 µg |
L-karnitiini-l-Tartraatti / L-karnitin-l-tartrat | 242 mg | 605 mg | |
- L-karniitti / L-karnit | 165 mg | 413 mg | |
Vihreä tee-uute / Grön te ekstrakt | 121 mg | 303 mg | |
- Kofeiini / Koffein | 12 mg | 30 mg | |
- EGCG | 18 mg | 45 mg | |
Guarana-uute / Guarana ekstrakt (22%) | 121 mg | 303 mg | |
- Kofeiini / Koffein | 28 mg | 70 mg | |
Laktaasi / Laktas | 1000 FCC*** | 2500 FCC*** |
Ainesosat: Heraproteiinitiiviste (maidosta), täysmaitojauhe (maidosta), inuliini, vähärasvainen kaakaojauhe (5%), aromit (tumma suklaa, suklaa), suola, l-karnitiini-l-tartraatti, magnesiumoksidi, sakeute (ksantaanikumi), camellia sinensis (lehti) 8:1 uute, paullinia cupana (siemen) 3:5:1 uute, makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), kaliumglukamaatti, paakkuuntumisenestoaine (rasvahappojen magnesiumsuolat), l-askorbiinihappo, raudan (ii) fumaraatti, mikrogranuloitu β-galaktosidaasi (tolerase™ l laktaasientsyymi), sinkkisulfaatti monohydraatti, nikotiiniamidi, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, mangaanisulfaatti monohydraatti, d-biotiini, kaliumjodidi, foolihappo, kolekalsiferoli, pyridoksiini, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, kromipikolinaatti, syanokobalamiini.
STRAWBERRY MILKSHAKE
Ravintoarvot / Näringsvärde | per annos (40 g) | RI%* NVR%** |
per 100 g |
Energia / Energi | 152 kcal / 638 kJ | 8% | 378 kcal / 1588 kJ |
Proteiini / Protein | 22 g | 44% | 55 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 5.7 g | 2% | 14 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 4.3 g | 5% | 14 g |
Rasva / Fett | 3.8 g | 5% | 9.5 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 2 g | 10% | 5 g |
Suola / Salt | 0.47 g | 8% | 1.2 g |
Magnesium | 124 mg | 33% | 310 mg |
Sinkki / Zink | 3.3 mg | 33% | 8.3 mg |
Rauta / Järn | 4.6 mg | 33% | 11.5 mg |
Manganeesi / Manganes | 0.7 mg | 33% | 1.75 mg |
Jodi / Jod | 49.5 µg | 33% | 124 µg |
Molybdeeni / Molybden | 17 µg | 33% | 41 µg |
Kromi / Krom | 13 µg | 33% | 33 µg |
Seleeni / Selen | 18 µg | 33% | 45 µg |
Vitamin A | 264 µg RE | 33% | 660 µg RE |
Vitamin B1 (Tiamiini / Tiamin) | 0.4 mg | 33% | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflaviini / Riboflavin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B3 (Niasiini / Niacin) | 5.3 mg NE | 33% | 13.3 mg NE |
Vitamin B5 (Pantoteenihappo / Pantotensyra) | 2 mg | 33% | 5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoksiini / Pyridoxin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B7 (Biotiini / Biotin) | 17 µg | 33% | 43 µg |
Vitamin B9 (Foolihapoo / Folsyra) | 65.9 µg | 33% | 165 µg |
Vitamin B12(Syanokobalamiini / Cyanokobalamin) | 0.8 µg | 33% | 2 µg |
Vitamin C | 26 mg | 33% | 65 mg |
Vitamin D3 | 1.7 µg | 33% | 4.3 µg |
L-karnitiini-l-Tartraatti / L-karnitin-l-tartrat | 242 mg | 605 mg | |
- L-karniitti / L-karnit | 165 mg | 413 mg | |
Vihreä tee-uute / Grön te ekstrakt | 121 mg | 303 mg | |
- Kofeiini / Koffein | 12 mg | 30 mg | |
- EGCG | 18 mg | 45 mg | |
Guarana-uute / Guarana ekstrakt (22%) | 121 mg | 303 mg | |
- Kofeiini / Koffein | 28 mg | 70 mg | |
Laktaasi / Laktas | 1000 FCC*** | 2500 FCC*** |
Ainesosat: Heraproteiinitiiviste (maidosta), täysmaitojauhe (maidosta), inuliini, aromit (mansikka, kerma), suola, l-karnitiini-l-tartraatti, magnesiumoksidi, väriaine (punajuuriväri), jogurttijauhe (maidosta), sakeute (ksantaanikumi), camellia sinensis (lehti) 8:1 uute, paullinia cupana (siemen) 3:5:1 uute, makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), kaliumglukamaatti, paakkuuntumisenestoaine (rasvahappojen magnesiumsuolat), l-askorbiinihappo, raudan (ii) fumaraatti, mikrogranuloitu β-galaktosidaasi (tolerase™ l laktaasientsyymi), sinkkisulfaatti monohydraatti, nikotiiniamidi, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, mangaanisulfaatti monohydraatti, d-biotiini, kaliumjodidi, foolihappo, kolekalsiferoli, pyridoksiini, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, kromipikolinaatti, syanokobalamiini.
FRENCH VANILLA
Ravintoarvot / Näringsvärde | per annos (40 g) | RI%* NVR%** |
per 100 g |
Energia / Energi | 152 kcal / 638 kJ | 8% | 378 kcal / 1588 kJ |
Proteiini / Protein | 22 g | 44% | 55 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 5.7 g | 2% | 14 g |
- joista sokereita / varav sockerarter | 4.3 g | 5% | 14 g |
Rasva / Fett | 3.8 g | 5% | 9.5 g |
- joista tyydyttynyttä / varav mättat | 2 g | 10% | 5 g |
Suola / Salt | 0.47 g | 8% | 1.2 g |
Magnesium | 124 mg | 33% | 310 mg |
Sinkki / Zink | 3.3 mg | 33% | 8.3 mg |
Rauta / Järn | 4.6 mg | 33% | 11.5 mg |
Manganeesi / Manganes | 0.7 mg | 33% | 1.75 mg |
Jodi / Jod | 49.5 µg | 33% | 124 µg |
Molybdeeni / Molybden | 17 µg | 33% | 41 µg |
Kromi / Krom | 13 µg | 33% | 33 µg |
Seleeni / Selen | 18 µg | 33% | 45 µg |
Vitamin A | 264 µg RE | 33% | 660 µg RE |
Vitamin B1 (Tiamiini / Tiamin) | 0.4 mg | 33% | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflaviini / Riboflavin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B3 (Niasiini / Niacin) | 5.3 mg NE | 33% | 13.3 mg NE |
Vitamin B5 (Pantoteenihappo / Pantotensyra) | 2 mg | 33% | 5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoksiini / Pyridoxin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B7 (Biotiini / Biotin) | 17 µg | 33% | 43 µg |
Vitamin B9 (Foolihapoo / Folsyra) | 65.9 µg | 33% | 165 µg |
Vitamin B12(Syanokobalamiini / Cyanokobalamin) | 0.8 µg | 33% | 2 µg |
Vitamin C | 26 mg | 33% | 65 mg |
Vitamin D3 | 1.7 µg | 33% | 4.3 µg |
L-karnitiini-l-Tartraatti / L-karnitin-l-tartrat | 242 mg | 605 mg | |
- L-karniitti / L-karnit | 165 mg | 413 mg | |
Vihreä tee-uute / Grön te ekstrakt | 121 mg | 303 mg | |
- Kofeiini / Koffein | 12 mg | 30 mg | |
- EGCG | 18 mg | 45 mg | |
Guarana-uute / Guarana ekstrakt (22%) | 121 mg | 303 mg | |
- Kofeiini / Koffein | 28 mg | 70 mg | |
Laktaasi / Laktas | 1000 FCC*** | 2500 FCC*** |
Ainesosat: Heraproteiinitiiviste (maidosta), täysmaitojauhe (maidosta), inuliini, aromit (vanilja, jogurtti), jogurttijauhe (maidosta), rahkajauhe (maidosta), suola, l-karnitiini-l-tartraatti, magnesiumoksidi, sakeute (ksantaanikumi), camellia sinensis (lehti) 8:1 uute, paullinia cupana (siemen) 3:5:1 uute, makeutusaineet (asesulfaami k, sukraloosi), kaliumglukamaatti, paakkuuntumisenestoaine (rasvahappojen magnesiumsuolat), l-askorbiinihappo, raudan (ii) fumaraatti, mikrogranuloitu β-galaktosidaasi (tolerase™ l laktaasientsyymi), sinkkisulfaatti monohydraatti, nikotiiniamidi, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, mangaanisulfaatti monohydraatti, d-biotiini, kaliumjodidi, foolihappo, kolekalsiferoli, pyridoksiini, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, kromipikolinaatti, syanokobalamiini.
Aminohappojakauma | Per 40 g (1 kauhallinen) | Per 100 g |
Välttämättömät aminohapot (EAA) |
||
L-histidiini | 0.7 g | 1.7 g |
L-isoleusiini* | 2.6 g | 6.4 g |
L-leusiini* | 4.2 g | 10.6 g |
L-lysiini | 3.8 g | 9.6 g |
L-metioniini | 0.9 g | 2.2 g |
L-fenyylialaniini | 1.2 g | 3 g |
L-troniini | 2.7 g | 6.7 g |
L-tryptofaani | 0.6 g | 1.4 |
L-valiini* | 2.4 g | 5.9 g |
*BCAA | ||
Tärkeät aminohapot (CAA) | ||
L-arginiini | 0.8 g | 2.1 g |
L-kysteiini | 0.9 g | 2.2 g |
L-Glutamaatti | 7.2 g | 18.1 g |
Glysiini | 0.6 g | 1.4 g |
L-proliini | 2.2 g | 5.5 g |
L-tyrosiini | 1 g | 2.6 |
Ei-välttämättömät aminohapot (NAA) | ||
L-alaniini | 2 g | 5 g |
L-asparaatti | 4.4 g | 11 g |
L-seriini | 1.8 g | 4.6 g |
Valmistettu tehtaassa jossa käsitellään maitoa, kananmunia, gluteenia, soijaa, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa ja äyriäisistä johdettuja ainesosia.