One Slender® Sample
low-cal shake i portionspakke
-
1-3 dages levering med GLS eller Bring
-
Fri fragt ved køb over 500 kr.
-
Nem og sikker betaling med MobilePay eller betalingskort
Beskrivelse
Prøv den!
Portionspakkerne er en god mulighed for dig, der gerne vil prøve flere forskellige smage af One Slender, inden du finder din favorit eller til dig som ønsker en praktisk portionspakke til at tage med. One Slender er en af Europas bedst sælgende dietshakes med lækker smag og lavt kalorieindhold. Med One Slender® tager det bare få sekunder at forberede en fremragende shake med høj biotilgængelighed. Men virker det overhovedet? Læs vores artikel: Virker måltidserstattere egentlig? |
|
Måltidserstatter med kun 152 kalorier per portion
Lavt sukkerindhold, stor mængde fibre og fuld af vitaminer. Den unikke opskrift er udviklet til at være et effektiv low-carb proteinpulver med 22 g protein og indeholder kun 152 kalorier per portion. Med en blanding af valleprotein, vitaminer, fiber, grønt te og guaranaekstrakt, smager hver shake så godt, at du ser frem til den hver eneste dag.

Måltidserstatter med kun 152 kalorier per portion
Lavt sukkerindhold, stor mængde fibre og fuld af vitaminer. Den unikke opskrift er udviklet til at være et effektiv low-carb proteinpulver med 22 g protein og indeholder kun 152 kalorier per portion. Med en blanding af valleprotein, vitaminer, fiber, grønt te og guaranaekstrakt, smager hver shake så godt, at du ser frem til den hver eneste dag.
Ingredienser
DARK CHOCOLATE
Næringsindhold | per portion (40 g) | RI%* | per 100 g |
Energi | 152 kcal/638 kJ | 8% | 378 kcal/1588 kJ |
Protein | 22 g | 44% | 55 g |
Kulhydrater | 5.7 g | 2% | 14 g |
- heraf sukkerarter | 4.3 g | 5% | 11 g |
Fedt | 3.8 g | 5% | 9.5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2.0 g | 10% | 5 g |
Salt | 0.47 g | 8% | 1.2 g |
NRV%** | |||
Magnesium | 124 mg | 33% | 310 mg |
Zink | 3.3 mg | 33% | 8.3 mg |
Jern | 4.6 mg | 33% | 11.5 mg |
Mangan | 0.7 mg | 33% | 1.75 mg |
Jod | 49.5 µg | 33% | 123.8 µg |
Molybdæn | 17 µg | 33% | 41 µg |
Krom | 13 µg | 33% | 32.5 µg |
Selen | 18 µg | 33% | 45 µg |
Vitamin A | 264 µg RE | 33% | 660 µg RE |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0.4 mg | 33% | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 5.3 mg NE | 33% | 13.3 mg NE |
Vitamin B5 (Pantotensyra) | 2 mg | 33% | 5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 17 µg | 33% | 43 µg |
Vitamin B9 (Folsyra) | 65.9 µg | 33% | 164.8 µg |
Vitamin B12 (Cyanokobalamin) | 0.8 µg | 33% | 2 µg |
Vitamin C | 26 mg | 33% | 65 mg |
Vitamin D3 | 1.7 µg | 33% | 4.3 µg |
L-Karnitin L-Tartrat | 242 mg | 665 mg | |
- L-Karnitin | 165 mg | 412.5 mg | |
Grønt te ekstrakt | 121 mg | 303 mg | |
- Koffein | 12 mg | 30 mg | |
- EGCG | 18 mg | 44 mg | |
Guarana ekstrakt (22%) | 121 mg | 303 mg | |
- Koffein | 28 mg | 70 mg | |
Laktase | 1000 FCC*** (10 mg) | 2500 FCC*** (25 mg) | |
Koffein i alt | 40 mg | 100 mg |
* RI %: Referenceindtag af en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
** NRV %: Næringsstofreferenceværdier
*** Food Chemicals Codex
Ingredienser: Valleprotein koncentrat (mælk), sødmælkspulver, inulin, fedtreduceret kakaopulver (5%), aromastoffer (mørk chokolade, chokolade), salt, l-carnitin l-tartrat, magnesiumoxid, fortykningsmiddel (xanthangummi), camellia sinensis (blad) 8:1 ekstrakt, paullinia cupana (frø) 3:5:1 ekstrakt, sødestoffer (sucratab, acesulfame k), kaliumgluconat, antikalkningsmiddel (magnesiumsalte af fedtsyrer), l-askorbinsyre, jernholdig (ii) fumarat, mikrogranuleret ß-galactosidase ( tolerase ™ l laktaseenzym), zinksulfatmonohydrat, nicotinamid, natriumselenit, natriummolybdat, retinylacetat, calciumd-pantothenat, mangansulfatmonohydrat, d-biotin, kaliumiodid, pteroylmonoglutaminsyre, cholecalciferolinchlorinchlorid, pyroxid, pyroxid cyanocobalamin.
STRAWBERRY MILKSHAKE
Næringsindhold | per portion (40 g) | RI%* | per 100 g |
Energi | 152 kcal/638 kJ | 8% | 378 kcal/1588 kJ |
Protein | 22 g | 44% | 55 g |
Kulhydrater | 5.7 g | 2% | 14 g |
- heraf sukkerarter | 4.3 g | 5% | 11 g |
Fedt | 3.8 g | 5% | 9.5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2.0 g | 10% | 5 g |
Salt | 0.47 g | 8% | 1.2 g |
NRV%** | |||
Magnesium | 124 mg | 33% | 310 mg |
Zink | 3.3 mg | 33% | 8.3 mg |
Jern | 4.6 mg | 33% | 11.5 mg |
Mangan | 0.7 mg | 33% | 1.75 mg |
Jod | 49.5 µg | 33% | 123.8 µg |
Molybdæn | 17 µg | 33% | 41 µg |
Krom | 13 µg | 33% | 32.5 µg |
Selen | 18 µg | 33% | 45 µg |
Vitamin A | 264 µg RE | 33% | 660 µg RE |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0.4 mg | 33% | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 5.3 mg NE | 33% | 13.3 mg NE |
Vitamin B5 (Pantotensyra) | 2 mg | 33% | 5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 17 µg | 33% | 43 µg |
Vitamin B9 (Folsyra) | 65.9 µg | 33% | 164.8 µg |
Vitamin B12 (Cyanokobalamin) | 0.8 µg | 33% | 2 µg |
Vitamin C | 26 mg | 33% | 65 mg |
Vitamin D3 | 1.7 µg | 33% | 4.3 µg |
L-Karnitin L-Tartrat | 242 mg | 665 mg | |
- L-Karnitin | 165 mg | 412.5 mg | |
Grønt te ekstrakt | 121 mg | 303 mg | |
- Koffein | 12 mg | 30 mg | |
- EGCG | 18 mg | 44 mg | |
Guarana ekstrakt (22%) | 121 mg | 303 mg | |
- Koffein | 28 mg | 70 mg | |
Laktase | 1000 FCC*** (10 mg) | 2500 FCC*** (25 mg) | |
Koffein i alt | 40 mg | 100 mg |
* RI %: Referenceindtag af en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
** NRV %: Næringsstofreferenceværdier
*** Food Chemicals Codex
Ingredienser: Valleprotein koncentrat (mælk), sødmælkpulver, inulin, smag (jordbær, fløde), salt, l-carnitin-l-tartrat, magnesiumoxid, farve (rødbede rød), yoghurtpulver (mælk), fortykningsmiddel (xanthangummi), camelliasinensis (blad) 8:1 ekstrakt, paullinia cupana (frø) 3:5:1 ekstrakt, sødestoffer (sucralose, acesulfame k), kaliumgluconat, antiklumpningsmiddel (magnesiumsalte af fedtsyrer), l-askorbinsyre , jern (ii) fumarat, mikrogranuleret ß-galactosidase (tolerase ™ l lactaseenzym), zinksulfatmonohydrat, nicotinamid, natriumselenit, natriummolybdat, retinylacetat, calciumd-pantothenat, mangansulfatmonohydrat, diumbiot, pteroylmonoglutaminsyre, cholecalciferol, pyridoxin hcl, thiaminemononitrat, riboflavin, chromiumpicolinat, cyanocobalamin
FRENCH VANILLA
Næringsindhold | per portion (40 g) | RI%* | per 100 g |
Energi | 152 kcal/638 kJ | 8% | 378 kcal/1588 kJ |
Protein | 22 g | 44% | 55 g |
Kulhydrater | 5.7 g | 2% | 14 g |
- heraf sukkerarter | 4.3 g | 5% | 11 g |
Fedt | 3.8 g | 5% | 9.5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2.0 g | 10% | 5 g |
Salt | 0.47 g | 8% | 1.2 g |
NRV%** | |||
Magnesium | 124 mg | 33% | 310 mg |
Zink | 3.3 mg | 33% | 8.3 mg |
Jern | 4.6 mg | 33% | 11.5 mg |
Mangan | 0.7 mg | 33% | 1.75 mg |
Jod | 49.5 µg | 33% | 123.8 µg |
Molybdæn | 17 µg | 33% | 41 µg |
Krom | 13 µg | 33% | 32.5 µg |
Selen | 18 µg | 33% | 45 µg |
Vitamin A | 264 µg RE | 33% | 660 µg RE |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0.4 mg | 33% | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 5.3 mg NE | 33% | 13.3 mg NE |
Vitamin B5 (Pantotensyra) | 2 mg | 33% | 5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.5 mg | 33% | 1.3 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 17 µg | 33% | 43 µg |
Vitamin B9 (Folsyra) | 65.9 µg | 33% | 164.8 µg |
Vitamin B12 (Cyanokobalamin) | 0.8 µg | 33% | 2 µg |
Vitamin C | 26 mg | 33% | 65 mg |
Vitamin D3 | 1.7 µg | 33% | 4.3 µg |
L-Karnitin L-Tartrat | 242 mg | 665 mg | |
- L-Karnitin | 165 mg | 412.5 mg | |
Grønt te ekstrakt | 121 mg | 303 mg | |
- Koffein | 12 mg | 30 mg | |
- EGCG | 18 mg | 44 mg | |
Guarana ekstrakt (22%) | 121 mg | 303 mg | |
- Koffein | 28 mg | 70 mg | |
Laktase | 1000 FCC*** (10 mg) | 2500 FCC*** (25 mg) | |
Koffein i alt | 40 mg | 100 mg |
* RI %: Referenceindtag af en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
** NRV %: Næringsstofreferenceværdier
*** Food Chemicals Codex
Ingredienser: Valleprotein koncentrat (mælk), sødmælkpulver, inulin, smag (vanilje, yoghurt), salt, l-carnitin-l-tartrat, magnesiumoxid, kvarkpulver (mælk), yoghurtpulver (mælk), fortykningsmiddel (xanthangummi), camelliasinensis (blad) 8:1 ekstrakt, paullinia cupana (frø) 3:5:1 ekstrakt, sødestoffer (sucralose, acesulfame k), kaliumgluconat, antiklumpningsmiddel (magnesiumsalte af fedtsyrer), l-askorbinsyre , jern (ii) fumarat, mikrogranuleret ß-galactosidase (tolerase ™ l lactaseenzym), zinksulfatmonohydrat, nicotinamid, natriumselenit, natriummolybdat, retinylacetat, calciumd-pantothenat, mangansulfatmonohydrat, diumbiot, pteroylmonoglutaminsyre, cholecalciferol, pyridoxin hcl, thiaminemononitrat, riboflavin, chromiumpicolinat, cyanocobalamin
Aminosyreprofil | Per 40 g (1 scoop) | Per 100 g |
Essentielle aminosyrer (EAA) |
||
L-Histidin | 0.7 g | 1.7 g |
L-Isoleucin* | 2.6 g | 6.4 g |
L-Leucin* | 4.2 g | 10.6 g |
L-Lysin | 3.8 g | 9.6 g |
L-Methionin | 0.9 g | 2.2 g |
L-Fenylalanin | 1.2 g | 3 g |
L-Threonine | 2.7 g | 6.7 g |
L-Tryptophan | 0.6 g | 1.4 |
L-Valin* | 2.4 g | 5.9 g |
*BCAA | ||
Betingede aminosyrer (CAA) | ||
L-Arginin | 0.8 g | 2.1 g |
L-Cystein | 0.9 g | 2.2 g |
L-Glutaminsyre | 7.2 g | 18.1 g |
Glycin | 0.6 g | 1.4 g |
L-Prolin | 2.2 g | 5.5 g |
L-Tyrosin | 1 g | 2.6 |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
L-Alanin | 2 g | 5 g |
L-Asparaginsyre | 4.4 g | 11 g |
L-Serin | 1.8 g | 4.6 g |
Fremstillet i et anlæg, der behandler mælk, æg, gluten, soja, jordnødder, nødder, selleri, fisk og skaldyr.
Anmeldelser